
072 バーガンディ




カラー 一覧
サイズ表
| 4.1オンス ドライ アスレチック ポロシャツ (ポケット付) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
| 着丈 | 60 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | |||||||
| 身幅 | 43 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | |||||||
| 肩幅 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,980 | 2,080 | 2,830 | 3,030 |
| 30枚 | 1,530 | 1,563 | 1,960 | 2,026 |
| 50枚 | 1,400 | 1,420 | 1,720 | 1,760 |
| 70枚 | 1,315 | 1,330 | 1,580 | 1,610 |
| 100枚 | 1,260 | 1,270 | 1,470 | 1,490 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













