LIFEMAX 【MS3119】
4.3オンスドライボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工)
商品番号:【LIFEMAX MS3119】
高機能×こだわりシルエット×ポリジン。
汗をニオイにしない!快適なきちんと感のあるポロシャツデビュー。
「Polygiene/ポリジン」は、スウェーデンで生まれた銀イオン(Ag+)による抗菌防臭加工。
原因菌の成長を抑制し、ニオイの発生を防ぎます。有効成分である塩化銀はリサイクルされた銀を可能な限り使用しております環境にも優しく無香料なので周りの人にも安全です。
カラー 一覧
-
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
22 チャコールグレー
◎
サイズ表
MS3119 4.3オンスドライボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||
身丈 | 60 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | |||||
身幅 | 45 | 47 | 49 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||
肩幅 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
袖丈 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,520 | 2,620 | 3,370 | 3,570 |
30枚 | 2,070 | 2,103 | 2,500 | 2,566 |
50枚 | 1,940 | 1,960 | 2,260 | 2,300 |
70枚 | 1,855 | 1,870 | 2,120 | 2,150 |
100枚 | 1,800 | 1,810 | 2,010 | 2,030 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。