
8 ネイビー






カラー 一覧
サイズ表
メンズポロシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||||
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | ||||||||
肩幅 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | ||||||||
バスト | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
ネック | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 5,510 | 5,610 | 6,260 | 6,460 |
30枚 | 5,126 | 5,160 | 5,522 | 5,590 |
50枚 | 5,010 | 5,030 | 5,310 | 5,350 |
70枚 | 4,961 | 4,975 | 5,212 | 5,240 |
100枚 | 4,910 | 4,920 | 5,110 | 5,130 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。