
6 ミックスグレー







カラー 一覧
サイズ表
| 7.1オンスオーセンティックスーパーヘビーウェイトTシャツ | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| 身丈 | 66 | 69 | 73 | 76 | 
| 身幅 | 47 | 52 | 55 | 58 | 
| 肩幅 | 41 | 45 | 48 | 52 | 
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,054 | 3,054 | 3,800 | 3,800 | 
| 30枚 | 2,600 | 3,000 | 3,750 | 3,750 | 
| 50枚 | 2,400 | 2,700 | 2,775 | 3,075 | 
| 70枚 | 2,320 | 2,580 | 2,645 | 2,905 | 
| 100枚 | 2,200 | 2,400 | 2,450 | 2,650 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,850 | 2,950 | 3,700 | 3,900 | 
| 30枚 | 2,400 | 2,433 | 2,830 | 2,896 | 
| 50枚 | 2,270 | 2,290 | 2,590 | 2,630 | 
| 70枚 | 2,185 | 2,200 | 2,450 | 2,480 | 
| 100枚 | 2,130 | 2,140 | 2,340 | 2,360 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			












