
034 ターコイズブルー







カラー 一覧
サイズ表
00117 5.8オンス TCクルーネックTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||
身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 86 | |||
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||
肩幅 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,670 | 1,770 | 2,420 | 2,620 |
30枚 | 1,286 | 1,320 | 1,682 | 1,750 |
50枚 | 1,170 | 1,190 | 1,470 | 1,510 |
70枚 | 1,121 | 1,135 | 1,372 | 1,400 |
100枚 | 1,070 | 1,080 | 1,270 | 1,290 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。