
8 ネイビー





カラー 一覧
サイズ表
| MS3126 4.3オンス ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジンW加工) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | ||
| 身幅 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | ||
| 肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| 袖丈 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,960 | 3,060 | 3,810 | 4,010 |
| 30枚 | 2,510 | 2,543 | 2,940 | 3,006 |
| 50枚 | 2,380 | 2,400 | 2,700 | 2,740 |
| 70枚 | 2,295 | 2,310 | 2,560 | 2,590 |
| 100枚 | 2,240 | 2,250 | 2,450 | 2,470 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













