
フロントスタイル



カラー 一覧
サイズ表
| サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 |
| 着丈 | 74 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裄丈 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 37 | 38 | 40 | 42 |
| 胸囲 | 102 | 106 | 112 | 118 | 126 | 132 | 84 | 88 | 92 | 98 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 4,510 | 4,610 | 5,360 | 5,560 |
| 30枚 | 4,060 | 4,093 | 4,490 | 4,556 |
| 50枚 | 3,930 | 3,950 | 4,250 | 4,290 |
| 70枚 | 3,845 | 3,860 | 4,110 | 4,140 |
| 100枚 | 3,790 | 3,800 | 4,000 | 4,020 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













