
001 ホワイト




カラー 一覧
サイズ表
| 5.3オンス 日本製ポロシャツ(ポケット付) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
| 身丈 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | ||||||||||
| 身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | ||||||||||
| 肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||
| 袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,410 | 3,510 | 4,260 | 4,460 |
| 30枚 | 2,960 | 2,993 | 3,390 | 3,456 |
| 50枚 | 2,830 | 2,850 | 3,150 | 3,190 |
| 70枚 | 2,745 | 2,760 | 3,010 | 3,040 |
| 100枚 | 2,690 | 2,700 | 2,900 | 2,920 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













