
010 ブラック





カラー 一覧
サイズ表
| 長袖ポロシャツ(男女兼用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
| 身丈 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | ||
| 肩幅 | 36 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | ||
| 胸廻 | 88 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 122 | 130 | ||
※SS、Sサイズはレディースシルエットです。
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
					参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 5,290 | 5,390 | 6,140 | 6,340 | 
| 30枚 | 4,840 | 4,873 | 5,270 | 5,336 | 
| 50枚 | 4,710 | 4,730 | 5,030 | 5,070 | 
| 70枚 | 4,625 | 4,640 | 4,890 | 4,920 | 
| 100枚 | 4,570 | 4,580 | 4,780 | 4,800 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			
			












