
カラー 一覧
サイズ表
| ベーシックTシャツ | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 
| 身丈 | 61 | 64 | 67 | 
| 身巾 | 41 | 44 | 47 | 
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
					参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,704 | 1,704 | 2,450 | 2,450 | 
| 30枚 | 1,250 | 1,650 | 2,400 | 2,400 | 
| 50枚 | 1,050 | 1,350 | 1,425 | 1,725 | 
| 70枚 | 970 | 1,230 | 1,295 | 1,555 | 
| 100枚 | 850 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,500 | 1,600 | 2,350 | 2,550 | 
| 30枚 | 1,050 | 1,083 | 1,480 | 1,546 | 
| 50枚 | 920 | 940 | 1,240 | 1,280 | 
| 70枚 | 835 | 850 | 1,100 | 1,130 | 
| 100枚 | 780 | 790 | 990 | 1,010 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			












