
4 グリーン










カラー 一覧
サイズ表
ストライプ長袖シャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | XL | 3L | 4L | ||
着丈 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | ||
肩幅 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | ||
バスト | 98 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | ||
ネック | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,670 | 3,770 | 4,420 | 4,620 |
30枚 | 3,286 | 3,320 | 3,682 | 3,750 |
50枚 | 3,170 | 3,190 | 3,470 | 3,510 |
70枚 | 3,121 | 3,135 | 3,372 | 3,400 |
100枚 | 3,070 | 3,080 | 3,270 | 3,290 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。