
001 ホワイト
カラー 一覧
サイズ表
AZ861020 半袖コックコート(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | |
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
胸廻 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,280 | 3,380 | 4,030 | 4,230 |
30枚 | 2,896 | 2,930 | 3,292 | 3,360 |
50枚 | 2,780 | 2,800 | 3,080 | 3,120 |
70枚 | 2,731 | 2,745 | 2,982 | 3,010 |
100枚 | 2,680 | 2,690 | 2,880 | 2,900 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。