
111 ホワイト
カラー 一覧
サイズ表
AZ861022 コックコート(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | |
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
袖丈 | 55 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 60 | 60 | 60 | |
胸廻 | 99 | 105 | 110 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,400 | 3,500 | 4,150 | 4,350 |
30枚 | 3,016 | 3,050 | 3,412 | 3,480 |
50枚 | 2,900 | 2,920 | 3,200 | 3,240 |
70枚 | 2,851 | 2,865 | 3,102 | 3,130 |
100枚 | 2,800 | 2,810 | 3,000 | 3,020 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。