
001 ホワイト
カラー 一覧
サイズ表
AZ861021 コックコート(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | |
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
袖丈 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 | 62 | 62 | 62 | |
胸廻 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,660 | 4,760 | 5,410 | 5,610 |
30枚 | 4,276 | 4,310 | 4,672 | 4,740 |
50枚 | 4,160 | 4,180 | 4,460 | 4,500 |
70枚 | 4,111 | 4,125 | 4,362 | 4,390 |
100枚 | 4,060 | 4,070 | 4,260 | 4,280 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。