
04 ブルー
カラー 一覧
サイズ表
モストクールTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
着丈 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | |||||||||
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
サイズ | SS | S | M | L | XL | XXL | 4L | 5L | |||||||
着丈 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |||||||
身巾 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | |||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,970 | 3,670 | 3,845 | 4,545 |
30枚 | 2,370 | 2,770 | 2,870 | 3,270 |
50枚 | 2,170 | 2,470 | 2,545 | 2,845 |
70枚 | 2,090 | 2,350 | 2,415 | 2,675 |
100枚 | 1,970 | 2,170 | 2,220 | 2,420 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,620 | 2,720 | 3,470 | 3,670 |
30枚 | 2,170 | 2,203 | 2,600 | 2,666 |
50枚 | 2,040 | 2,060 | 2,360 | 2,400 |
70枚 | 1,955 | 1,970 | 2,220 | 2,250 |
100枚 | 1,900 | 1,910 | 2,110 | 2,130 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。