
1 ホワイト






カラー 一覧
サイズ表
| オープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||||||
| 身幅 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | ||||||
| 肩幅 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | ||||||
| 袖丈 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | ||||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,414 | 2,414 | 3,250 | 3,250 |
| 30枚 | 1,960 | 2,360 | 3,200 | 3,200 |
| 50枚 | 1,760 | 2,060 | 2,225 | 2,525 |
| 70枚 | 1,680 | 1,940 | 2,095 | 2,355 |
| 100枚 | 1,560 | 1,760 | 1,900 | 2,100 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,210 | 2,310 | 3,060 | 3,260 |
| 30枚 | 1,760 | 1,793 | 2,190 | 2,256 |
| 50枚 | 1,630 | 1,650 | 1,950 | 1,990 |
| 70枚 | 1,545 | 1,560 | 1,810 | 1,840 |
| 100枚 | 1,490 | 1,500 | 1,700 | 1,720 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













