
5 ヘザーグレー






カラー 一覧
サイズ表
オープンエンド マックスウェイト バインダーネックポケットTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||||||
身幅 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | ||||||
肩幅 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | ||||||
袖丈 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,254 | 2,254 | 3,070 | 3,070 |
30枚 | 1,800 | 2,200 | 3,020 | 3,020 |
50枚 | 1,600 | 1,900 | 2,045 | 2,345 |
70枚 | 1,520 | 1,780 | 1,915 | 2,175 |
100枚 | 1,400 | 1,600 | 1,720 | 1,920 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,050 | 2,150 | 2,900 | 3,100 |
30枚 | 1,600 | 1,633 | 2,030 | 2,096 |
50枚 | 1,470 | 1,490 | 1,790 | 1,830 |
70枚 | 1,385 | 1,400 | 1,650 | 1,680 |
100枚 | 1,330 | 1,340 | 1,540 | 1,560 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。