
69 ネイビー





カラー 一覧
サイズ表
オープンエンド マックスウェイト バインダーネックTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||||||
身幅 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | ||||||
肩幅 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | ||||||
袖丈 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,234 | 2,234 | 3,050 | 3,050 |
30枚 | 1,780 | 2,180 | 3,000 | 3,000 |
50枚 | 1,580 | 1,880 | 2,025 | 2,325 |
70枚 | 1,500 | 1,760 | 1,895 | 2,155 |
100枚 | 1,380 | 1,580 | 1,700 | 1,900 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,030 | 2,130 | 2,880 | 3,080 |
30枚 | 1,580 | 1,613 | 2,010 | 2,076 |
50枚 | 1,450 | 1,470 | 1,770 | 1,810 |
70枚 | 1,365 | 1,380 | 1,630 | 1,660 |
100枚 | 1,310 | 1,320 | 1,520 | 1,540 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。