
24 カーキ
カラー 一覧
サイズ表
MS1156 10.2オンス スーパーヘビーウェイトTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||||||||||
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | ||||||||||
肩幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | ||||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,380 | 2,930 | 3,280 | 3,650 |
30枚 | 1,950 | 2,350 | 2,580 | 2,930 |
50枚 | 1,650 | 1,890 | 2,060 | 2,330 |
70枚 | 1,610 | 1,805 | 1,990 | 2,220 |
100枚 | 1,520 | 1,670 | 1,830 | 2,090 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,130 | 2,230 | 2,880 | 3,080 |
30枚 | 1,746 | 1,780 | 2,142 | 2,210 |
50枚 | 1,630 | 1,650 | 1,930 | 1,970 |
70枚 | 1,581 | 1,595 | 1,832 | 1,860 |
100枚 | 1,530 | 1,540 | 1,730 | 1,750 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。