
15 ホワイト


カラー 一覧
サイズ表
LIFEMAX ヘビーウェイトTシャツ(カラー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L | ||
身丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | ||
身巾 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||
肩幅 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | ||
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,660 | 2,210 | 2,560 | 2,930 |
30枚 | 1,230 | 1,630 | 1,860 | 2,210 |
50枚 | 930 | 1,170 | 1,340 | 1,610 |
70枚 | 890 | 1,085 | 1,270 | 1,500 |
100枚 | 800 | 950 | 1,110 | 1,370 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,410 | 1,510 | 2,160 | 2,360 |
30枚 | 1,026 | 1,060 | 1,422 | 1,490 |
50枚 | 910 | 930 | 1,210 | 1,250 |
70枚 | 861 | 875 | 1,112 | 1,140 |
100枚 | 810 | 820 | 1,010 | 1,030 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。