
フロントスタイル


カラー 一覧
サイズ表
| ユースTシャツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | Y-XS | Y-S | Y-M | Y-L | Y-XL | ||
| 身幅 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | ||
| 身丈 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | ||
| 裄丈 | 28 | 29 | 32 | 34 | 37 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
					参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,564 | 1,564 | 2,350 | 2,350 | 
| 30枚 | 1,110 | 1,510 | 2,300 | 2,300 | 
| 50枚 | 910 | 1,210 | 1,325 | 1,625 | 
| 70枚 | 830 | 1,090 | 1,195 | 1,455 | 
| 100枚 | 710 | 910 | 1,000 | 1,200 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,360 | 1,460 | 2,210 | 2,410 | 
| 30枚 | 910 | 943 | 1,340 | 1,406 | 
| 50枚 | 780 | 800 | 1,100 | 1,140 | 
| 70枚 | 695 | 710 | 960 | 990 | 
| 100枚 | 640 | 650 | 850 | 870 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			
			
			
			
			












