
35 エメグリーン



カラー 一覧
サイズ表
DRY 半袖Tシャツ(ネット付き) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | ||
胸囲 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
肩巾 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | ||
袖丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,790 | 2,890 | 3,640 | 3,840 |
30枚 | 2,340 | 2,373 | 2,770 | 2,836 |
50枚 | 2,210 | 2,230 | 2,530 | 2,570 |
70枚 | 2,125 | 2,140 | 2,390 | 2,420 |
100枚 | 2,070 | 2,080 | 2,280 | 2,300 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。