
35 エメグリーン



カラー 一覧
サイズ表
| DRY 半袖Tシャツ(ネット付き) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | ||
| 胸囲 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
| 肩巾 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | ||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,040 | 3,140 | 3,890 | 4,090 |
| 30枚 | 2,590 | 2,623 | 3,020 | 3,086 |
| 50枚 | 2,460 | 2,480 | 2,780 | 2,820 |
| 70枚 | 2,375 | 2,390 | 2,640 | 2,670 |
| 100枚 | 2,320 | 2,330 | 2,530 | 2,550 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













