
538 ターコイズブルー



他のサイズはこちらから
カラー 一覧
サイズ表
| 580001 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 130 | 140 | 150 | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| 着丈 | 52 | 56 | 59 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | |||||||
| 身幅 | 37 | 40 | 43 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||||||
| 肩幅 | 36 | 38 | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | |||||||
| 袖丈 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,460 | 1,560 | 2,310 | 2,510 |
| 30枚 | 1,010 | 1,043 | 1,440 | 1,506 |
| 50枚 | 880 | 900 | 1,200 | 1,240 |
| 70枚 | 795 | 810 | 1,060 | 1,090 |
| 100枚 | 740 | 750 | 950 | 970 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













