
2 ブラック






United Athle 【500501】
5.6オンス ボクシー クロップド Tシャツ
商品番号:【United Athle 500501】
短丈×ワイドでつくるバランスが主役。いま欲しい、ちょうどいいシルエットTee
脇から裾までストンと落ちるボックスシルエットで、丈は短めのクロップド丈。ゆとりのある肩幅と身幅が、無理のないバランスをつくり、今のムードを演出します。セミワイドやワイドなパンツと合わせれば、自然なAラインが完成。サイズアップをすれば、ルーズに着こなせる柔軟さも魅力です。ネックはやや幅広に仕立てたリブでフィット感を高めつつ、窮屈さを感じさせない設計です。生地には、不純物の除去や綿花の選定にこだわった「Style No.5001-01」と同様のマテリアルを採用。毛羽立ちを抑えたやわらかな表情で、5.6オンスならではの一枚でも頼れるちょうどいい厚みと肌あたりに。トレンドと快適さを両立した一枚です。
カラー 一覧
サイズ表
| 500501 5.6オンス ボクシー クロップド Tシャツ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
| 身丈 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | ||||||||||
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | ||||||||||
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | ||||||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,144 | 2,144 | 2,890 | 2,890 |
| 30枚 | 1,690 | 2,090 | 2,840 | 2,840 |
| 50枚 | 1,490 | 1,790 | 1,865 | 2,165 |
| 70枚 | 1,410 | 1,670 | 1,735 | 1,995 |
| 100枚 | 1,290 | 1,490 | 1,540 | 1,740 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,940 | 2,040 | 2,790 | 2,990 |
| 30枚 | 1,490 | 1,523 | 1,920 | 1,986 |
| 50枚 | 1,360 | 1,380 | 1,680 | 1,720 |
| 70枚 | 1,275 | 1,290 | 1,540 | 1,570 |
| 100枚 | 1,220 | 1,230 | 1,430 | 1,450 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













