
前面







カラー 一覧
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,014 | 3,014 | 3,760 | 3,760 |
| 30枚 | 2,560 | 2,960 | 3,710 | 3,710 |
| 50枚 | 2,360 | 2,660 | 2,735 | 3,035 |
| 70枚 | 2,280 | 2,540 | 2,605 | 2,865 |
| 100枚 | 2,160 | 2,360 | 2,410 | 2,610 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,810 | 2,910 | 3,660 | 3,860 |
| 30枚 | 2,360 | 2,393 | 2,790 | 2,856 |
| 50枚 | 2,230 | 2,250 | 2,550 | 2,590 |
| 70枚 | 2,145 | 2,160 | 2,410 | 2,440 |
| 100枚 | 2,090 | 2,100 | 2,300 | 2,320 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













