
前面







カラー 一覧
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,874 | 2,874 | 3,620 | 3,620 |
| 30枚 | 2,420 | 2,820 | 3,570 | 3,570 |
| 50枚 | 2,220 | 2,520 | 2,595 | 2,895 |
| 70枚 | 2,140 | 2,400 | 2,465 | 2,725 |
| 100枚 | 2,020 | 2,220 | 2,270 | 2,470 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,670 | 2,770 | 3,520 | 3,720 |
| 30枚 | 2,220 | 2,253 | 2,650 | 2,716 |
| 50枚 | 2,090 | 2,110 | 2,410 | 2,450 |
| 70枚 | 2,005 | 2,020 | 2,270 | 2,300 |
| 100枚 | 1,950 | 1,960 | 2,160 | 2,180 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













