



カラー 一覧
サイズ表
| XS | S | M | L | XL | |
| 着丈 | 60 | 66 | 69 | 71 | 75 | 
| 身巾 | 42 | 45 | 47 | 50 | 54 | 
| 袖丈 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
					参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,004 | 2,004 | 2,750 | 2,750 | 
| 30枚 | 1,550 | 1,950 | 2,700 | 2,700 | 
| 50枚 | 1,350 | 1,650 | 1,725 | 2,025 | 
| 70枚 | 1,270 | 1,530 | 1,595 | 1,855 | 
| 100枚 | 1,150 | 1,350 | 1,400 | 1,600 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,800 | 1,900 | 2,650 | 2,850 | 
| 30枚 | 1,350 | 1,383 | 1,780 | 1,846 | 
| 50枚 | 1,220 | 1,240 | 1,540 | 1,580 | 
| 70枚 | 1,135 | 1,150 | 1,400 | 1,430 | 
| 100枚 | 1,080 | 1,090 | 1,290 | 1,310 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			












