
165 デイジー










カラー 一覧
サイズ表
| 3.5オンス インターロックドライTシャツ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | LL | 3L | |||||
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | |||||
| 身巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | |||||
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |||||
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,480 | 1,580 | 2,330 | 2,530 |
| 30枚 | 1,030 | 1,063 | 1,460 | 1,526 |
| 50枚 | 900 | 920 | 1,220 | 1,260 |
| 70枚 | 815 | 830 | 1,080 | 1,110 |
| 100枚 | 760 | 770 | 970 | 990 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













