
025 グリーン









カラー 一覧
サイズ表
| ライトウェイトTシャツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | |
| 身丈 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身巾 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 肩巾 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| 袖丈 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,664 | 1,664 | 2,480 | 2,480 |
| 30枚 | 1,210 | 1,610 | 2,430 | 2,430 |
| 50枚 | 1,010 | 1,310 | 1,455 | 1,755 |
| 70枚 | 930 | 1,190 | 1,325 | 1,585 |
| 100枚 | 810 | 1,010 | 1,130 | 1,330 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,460 | 1,560 | 2,310 | 2,510 |
| 30枚 | 1,010 | 1,043 | 1,440 | 1,506 |
| 50枚 | 880 | 900 | 1,200 | 1,240 |
| 70枚 | 795 | 810 | 1,060 | 1,090 |
| 100枚 | 740 | 750 | 950 | 970 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。














