
46 スーパーレッド



CROSS&STITCH 【OE1210】
オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ
商品番号:【CROSS&STITCH OE1210】
ロングスリーブTシャツの定番。がっしり生地のタフなロンT。
カラー 一覧
サイズ表
クロススティッチ オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ 6.2オンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
着丈 | 45 | 52 | 58 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 |
身巾 | 34 | 38 | 43 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | 64 |
袖丈 | 44 | 49 | 54 | 56.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 66.5 | 68.5 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,454 | 2,454 | 3,290 | 3,290 |
30枚 | 2,000 | 2,400 | 3,240 | 3,240 |
50枚 | 1,800 | 2,100 | 2,265 | 2,565 |
70枚 | 1,720 | 1,980 | 2,135 | 2,395 |
100枚 | 1,600 | 1,800 | 1,940 | 2,140 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,250 | 2,350 | 3,100 | 3,300 |
30枚 | 1,800 | 1,833 | 2,230 | 2,296 |
50枚 | 1,670 | 1,690 | 1,990 | 2,030 |
70枚 | 1,585 | 1,600 | 1,850 | 1,880 |
100枚 | 1,530 | 1,540 | 1,740 | 1,760 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。