
005 ブラック
























カラー 一覧
サイズ表
| Printstar 00110 5.6オンスヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| 身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | ||||
| 身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | ||||
| 肩幅 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||
| 袖丈 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | ||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,114 | 2,114 | 2,960 | 2,960 |
| 30枚 | 1,660 | 2,060 | 2,910 | 2,910 |
| 50枚 | 1,460 | 1,760 | 1,935 | 2,235 |
| 70枚 | 1,380 | 1,640 | 1,805 | 2,065 |
| 100枚 | 1,260 | 1,460 | 1,610 | 1,810 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,910 | 2,010 | 2,760 | 2,960 |
| 30枚 | 1,460 | 1,493 | 1,890 | 1,956 |
| 50枚 | 1,330 | 1,350 | 1,650 | 1,690 |
| 70枚 | 1,245 | 1,260 | 1,510 | 1,540 |
| 100枚 | 1,190 | 1,200 | 1,400 | 1,420 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













