
066 ブラック×ホワイト










カラー 一覧
サイズ表
| Printstar ヘビーウエイトベースボールTシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| 身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | ||||
| 身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | ||||
| 裄丈 | 61 | 63.5 | 67 | 69.5 | 72 | 73.5 | 75 | ||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,224 | 2,224 | 2,970 | 2,970 |
| 30枚 | 1,770 | 2,170 | 2,920 | 2,920 |
| 50枚 | 1,570 | 1,870 | 1,945 | 2,245 |
| 70枚 | 1,490 | 1,750 | 1,815 | 2,075 |
| 100枚 | 1,370 | 1,570 | 1,620 | 1,820 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,020 | 2,120 | 2,870 | 3,070 |
| 30枚 | 1,570 | 1,603 | 2,000 | 2,066 |
| 50枚 | 1,440 | 1,460 | 1,760 | 1,800 |
| 70枚 | 1,355 | 1,370 | 1,620 | 1,650 |
| 100枚 | 1,300 | 1,310 | 1,510 | 1,530 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













