
002 グレー




























カラー 一覧
サイズ表
| ドライロングスリーブTシャツ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| 身丈 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身巾 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 肩巾 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,710 | 1,810 | 2,560 | 2,760 |
| 30枚 | 1,260 | 1,293 | 1,690 | 1,756 |
| 50枚 | 1,130 | 1,150 | 1,450 | 1,490 |
| 70枚 | 1,045 | 1,060 | 1,310 | 1,340 |
| 100枚 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,220 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













