メンズサイズはこちら
カラー 一覧
-
8 ネイビー
◎ -
9 ピンク
◎ -
19 ラベンダー
◎
サイズ表
レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄B) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | LL | 3L | ||||||||||
着丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | ||||||||||
肩幅 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | ||||||||||
バスト | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | ||||||||||
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,590 | 4,690 | 5,440 | 5,640 |
30枚 | 4,140 | 4,173 | 4,570 | 4,636 |
50枚 | 4,010 | 4,030 | 4,330 | 4,370 |
70枚 | 3,925 | 3,940 | 4,190 | 4,220 |
100枚 | 3,870 | 3,880 | 4,080 | 4,100 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。