
8118 オレンジ


カラー 一覧
サイズ表
| DRY 帯電防止半袖ポロシャツ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
| 胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 126 | 136 | ||
| 肩巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | ||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,230 | 3,330 | 4,080 | 4,280 |
| 30枚 | 2,780 | 2,813 | 3,210 | 3,276 |
| 50枚 | 2,650 | 2,670 | 2,970 | 3,010 |
| 70枚 | 2,565 | 2,580 | 2,830 | 2,860 |
| 100枚 | 2,510 | 2,520 | 2,720 | 2,740 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













