
21 ライトグリーン
カラー 一覧
サイズ表
| MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||||
| 身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 身幅 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||||
| 肩幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
					参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,030 | 3,130 | 3,880 | 4,080 | 
| 30枚 | 2,580 | 2,613 | 3,010 | 3,076 | 
| 50枚 | 2,450 | 2,470 | 2,770 | 2,810 | 
| 70枚 | 2,365 | 2,380 | 2,630 | 2,660 | 
| 100枚 | 2,310 | 2,320 | 2,520 | 2,540 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			
			












