
フロントスタイル


カラー 一覧
サイズ表
| スーパーヘビーコットントレーナー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 110 | 120 | 130cm | 140cm | 150cm | S | M | L | XL | XXL | |||
| 着丈 | 43 | 46 | 55 | 58 | 61 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | |||
| 身幅 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | |||
| 裄丈 | 52 | 56 | 66 | 70 | 74 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 5,110 | 5,210 | 5,960 | 6,160 | 
| 30枚 | 4,660 | 4,693 | 5,090 | 5,156 | 
| 50枚 | 4,530 | 4,550 | 4,850 | 4,890 | 
| 70枚 | 4,445 | 4,460 | 4,710 | 4,740 | 
| 100枚 | 4,390 | 4,400 | 4,600 | 4,620 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
 
			 
			 
			 
			 
			 
			












