
031 ネイビー







カラー 一覧
サイズ表
| 00244 10.0オンス ボクシークルーネックトレーナー(裏毛) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M | L | XL | ||||||||||||
| 身丈 | 63 | 66 | 69 | ||||||||||||
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | ||||||||||||
| 肩巾 | 57 | 60 | 63 | ||||||||||||
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,264 | 3,264 | 4,010 | 4,010 |
| 30枚 | 2,810 | 3,210 | 3,960 | 3,960 |
| 50枚 | 2,610 | 2,910 | 2,985 | 3,285 |
| 70枚 | 2,530 | 2,790 | 2,855 | 3,115 |
| 100枚 | 2,410 | 2,610 | 2,660 | 2,860 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,060 | 3,160 | 3,910 | 4,110 |
| 30枚 | 2,610 | 2,643 | 3,040 | 3,106 |
| 50枚 | 2,480 | 2,500 | 2,800 | 2,840 |
| 70枚 | 2,395 | 2,410 | 2,660 | 2,690 |
| 100枚 | 2,340 | 2,350 | 2,550 | 2,570 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













