
455 ライトベージュ














カラー 一覧
サイズ表
| 00210 10.0オンス クルーネックトレーナー(裏毛) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | |||||
| 身丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | |||||
| 身巾 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | |||||
| 肩巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |||||
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | |||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,094 | 3,094 | 3,840 | 3,840 |
| 30枚 | 2,640 | 3,040 | 3,790 | 3,790 |
| 50枚 | 2,440 | 2,740 | 2,815 | 3,115 |
| 70枚 | 2,360 | 2,620 | 2,685 | 2,945 |
| 100枚 | 2,240 | 2,440 | 2,490 | 2,690 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,890 | 2,990 | 3,740 | 3,940 |
| 30枚 | 2,440 | 2,473 | 2,870 | 2,936 |
| 50枚 | 2,310 | 2,330 | 2,630 | 2,670 |
| 70枚 | 2,225 | 2,240 | 2,490 | 2,520 |
| 100枚 | 2,170 | 2,180 | 2,380 | 2,400 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













