
031 ネイビー











カラー 一覧
サイズ表
| 00183 スタンダードトレーナー | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
| 身丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | |||||||
| 身巾 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 | |||||||
| 肩巾 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | |||||||
| 袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,124 | 3,124 | 3,870 | 3,870 |
| 30枚 | 2,670 | 3,070 | 3,820 | 3,820 |
| 50枚 | 2,470 | 2,770 | 2,845 | 3,145 |
| 70枚 | 2,390 | 2,650 | 2,715 | 2,975 |
| 100枚 | 2,270 | 2,470 | 2,520 | 2,720 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,920 | 3,020 | 3,770 | 3,970 |
| 30枚 | 2,470 | 2,503 | 2,900 | 2,966 |
| 50枚 | 2,340 | 2,360 | 2,660 | 2,700 |
| 70枚 | 2,255 | 2,270 | 2,520 | 2,550 |
| 100枚 | 2,200 | 2,210 | 2,410 | 2,430 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













