
83 Pブラック








カラー 一覧
サイズ表
| PGP150 ピグメントP/Oパーカ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M | L | XL | XXL | |||||||||||
| 身丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | |||||||||||
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | |||||||||||
| 肩幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||||||||
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||||||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 6,750 | 6,850 | 7,600 | 7,800 |
| 30枚 | 6,300 | 6,333 | 6,730 | 6,796 |
| 50枚 | 6,170 | 6,190 | 6,490 | 6,530 |
| 70枚 | 6,085 | 6,100 | 6,350 | 6,380 |
| 100枚 | 6,030 | 6,040 | 6,240 | 6,260 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













