
前面 UnitedAthleの定番ヘビーウェイトTシャツ キッズサイズ





United Athle 【500102】
5.6オンス ハイクオリティーTシャツ(90~160cm)
商品番号:【United Athle 500102】
キッズ・ベビーにも人気の着心地にこだわったスタンダードTシャツ
Style No.5001-01のキッズサイズモデル。親子でのおそろいコーデやジュニア・キッズのスポーツチームのユニフォームとして人気。活発なキッズたちには毎日の洗濯が欠かせないもの。度重なる洗濯でもよれない子供たちの笑顔を支える一枚です。
※こちらの商品へのインクジェットプリントは、下記ボディ色への白ベース有りでの加工は、前処理剤の痕が残る為、現在受け付けておりませんのでご了承ください。
7 チャコール、35 シティグリーン、62 パープル、72 バーガンディ、87 インディゴ、88 スレート、165 SUMI、209 スモーキーピンク、247 アシッドブルー、250 スモーキーパープル、269 スモーキーグリーン、300 フロストグレー、428 ストーングリーン、429 ビリヤードグリーン、488 ライトブルー、537 サンドカーキ、539 バイオレットパープル、545 サンドベージュ、739 ライトオリーブ
他のサイズはこちらから
カラー 一覧
- 
		  1 ホワイト ◎
- 
		  2 ブラック ◎
- 
		  5 アッシュ ◎
- 
		  6 ミックスグレー ◎
- 
		  7 チャコール ◎
- 
		  9 オートミール ◎
- 
		  10 L グレー ◎
- 
		  19 ナチュラル ◎
- 
		  21 イエロー ◎
- 
		  22 ゴールド ◎
- 
		  24 ミントグリーン ◎
- 
		  29 グリーン ◎
- 
		  35 シティグリーン ◎
- 
		  37 メロン ◎
- 
		  52 D ブラウン ◎
- 
		  53 ライトベージュ ◎
- 
		  62 パープル ◎
- 
		  64 オレンジ ◎
- 
		  66 ピンク ◎
- 
		  69 レッド ◎
- 
		  72 バーガンディ ◎
- 
		  76 ラベンダー ◎
- 
		  82 サックス ◎
- 
		  83 アクアブルー ◎
- 
		  85 ロイヤルブルー ◎
- 
		  86 ネイビー ◎
- 
		  87 インディゴ ◎
- 
		  88 スレート ◎
- 
		  165 SUMI ◎
- 
		  190 カナリアイエロー ◎
- 
		  191 バニラホワイト ◎
- 
		  232 ハイレッド ◎
- 
		  247 アシッドブルー ◎
- 
		  369 BANANA ◎
- 
		  487 ライトイエロー ◎
- 
		  488 Lブルー ◎
- 
		  494 ライトパープル ◎
- 
		  495 Lピンク ◎
- 
		  497 アイビーグリーン ◎
- 
		  511 トロピカルピンク ◎
- 
		  537 サンドカーキ ◎
- 
		  538 ターコイズブルー ◎
- 
		  539 バイオレットパープル ◎
- 
		  545 サンドベージュ ◎
- 
		  574 アプリコット ◎
- 
		  575 アップルグリーン ◎
- 
		  576 ベビーピンク ◎
- 
		  584 ダークヘザーネイビー ◎
- 
		  717 ダークネイビー ◎
- 
		  725 ヘザーブラック ◎
- 
		  739 ライトオリーブ ◎
サイズ表
| 5.6オンスハイクオリティーTシャツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 身丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 
| 身巾 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 
| 肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,944 | 1,944 | 2,750 | 2,750 | 
| 30枚 | 1,490 | 1,890 | 2,700 | 2,700 | 
| 50枚 | 1,290 | 1,590 | 1,725 | 2,025 | 
| 70枚 | 1,210 | 1,470 | 1,595 | 1,855 | 
| 100枚 | 1,090 | 1,290 | 1,400 | 1,600 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,740 | 1,840 | 2,590 | 2,790 | 
| 30枚 | 1,290 | 1,323 | 1,720 | 1,786 | 
| 50枚 | 1,160 | 1,180 | 1,480 | 1,520 | 
| 70枚 | 1,075 | 1,090 | 1,340 | 1,370 | 
| 100枚 | 1,020 | 1,030 | 1,230 | 1,250 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













