
001 ホワイト









カラー 一覧
サイズ表
Printstar ヘビーウエイト長袖Tシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
身丈 | 44 | 52 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |
身幅 | 33 | 37 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |
袖丈 | 37 | 45 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
肩幅 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,044 | 2,044 | 2,870 | 2,870 |
30枚 | 1,590 | 1,990 | 2,820 | 2,820 |
50枚 | 1,390 | 1,690 | 1,845 | 2,145 |
70枚 | 1,310 | 1,570 | 1,715 | 1,975 |
100枚 | 1,190 | 1,390 | 1,520 | 1,720 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,840 | 1,940 | 2,690 | 2,890 |
30枚 | 1,390 | 1,423 | 1,820 | 1,886 |
50枚 | 1,260 | 1,280 | 1,580 | 1,620 |
70枚 | 1,175 | 1,190 | 1,440 | 1,470 |
100枚 | 1,120 | 1,130 | 1,330 | 1,350 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。