
001 ホワイト









カラー 一覧
サイズ表
| Printstar ヘビーウエイト長袖Tシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 身丈 | 44 | 52 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |
| 身幅 | 33 | 37 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |
| 袖丈 | 37 | 45 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
| 肩幅 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,054 | 2,054 | 2,880 | 2,880 |
| 30枚 | 1,600 | 2,000 | 2,830 | 2,830 |
| 50枚 | 1,400 | 1,700 | 1,855 | 2,155 |
| 70枚 | 1,320 | 1,580 | 1,725 | 1,985 |
| 100枚 | 1,200 | 1,400 | 1,530 | 1,730 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,850 | 1,950 | 2,700 | 2,900 |
| 30枚 | 1,400 | 1,433 | 1,830 | 1,896 |
| 50枚 | 1,270 | 1,290 | 1,590 | 1,630 |
| 70枚 | 1,185 | 1,200 | 1,450 | 1,480 |
| 100枚 | 1,130 | 1,140 | 1,340 | 1,360 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













