
039 オートミール











カラー 一覧
サイズ表
| クルーネックライトトレーナー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | S | M | L | XL | 2XL |
| 身丈 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身巾 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| 袖丈 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,814 | 2,814 | 3,560 | 3,560 |
| 30枚 | 2,360 | 2,760 | 3,510 | 3,510 |
| 50枚 | 2,160 | 2,460 | 2,535 | 2,835 |
| 70枚 | 2,080 | 2,340 | 2,405 | 2,665 |
| 100枚 | 1,960 | 2,160 | 2,210 | 2,410 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,610 | 2,710 | 3,460 | 3,660 |
| 30枚 | 2,160 | 2,193 | 2,590 | 2,656 |
| 50枚 | 2,030 | 2,050 | 2,350 | 2,390 |
| 70枚 | 1,945 | 1,960 | 2,210 | 2,240 |
| 100枚 | 1,890 | 1,900 | 2,100 | 2,120 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













