カラー 一覧
-
1022 ホワイト/ゴールド
- -
2001 ブラック/ホワイト
× -
2015 ブラック/シルバー
- -
2016 ブラック/グロスブラック
× -
2022 ブラック/ゴールド
△ -
4001 ネイビー/ホワイト
◎ -
9830 ブラック/レッド/ホワイト.
×
サイズ表
7.0オンスジャージロングパンツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
総丈 | 90 | 93 | 97 | 100 | 105 |
適応ウエスト | 66~74 | 70~78 | 74~83 | 79~89 | 85~95 |
股下 | 65 | 69 | 71 | 73 | 76 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,390 | 4,490 | 5,240 | 5,440 |
30枚 | 3,940 | 3,973 | 4,370 | 4,436 |
50枚 | 3,810 | 3,830 | 4,130 | 4,170 |
70枚 | 3,725 | 3,740 | 3,990 | 4,020 |
100枚 | 3,670 | 3,680 | 3,880 | 3,900 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。