
031 ネイビー












カラー 一覧
サイズ表
| glimmer 00373 ドライストレッチフーディ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||
| 着丈 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | |||||
| 身巾 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | |||||
| 裄丈 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |||||
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 4,030 | 4,130 | 4,880 | 5,080 |
| 30枚 | 3,580 | 3,613 | 4,010 | 4,076 |
| 50枚 | 3,450 | 3,470 | 3,770 | 3,810 |
| 70枚 | 3,365 | 3,380 | 3,630 | 3,660 |
| 100枚 | 3,310 | 3,320 | 3,520 | 3,540 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













