
ボトルグリーン
カラー 一覧
サイズ表
| BG010 プレミアムジムサック | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | F | |||||||||
| 高さ | 45cm | |||||||||
| 幅 | 33cm | |||||||||
| 容量 | 11L | |||||||||
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,040 | 2,140 | 2,890 | 3,090 |
| 30枚 | 1,590 | 1,623 | 2,020 | 2,086 |
| 50枚 | 1,460 | 1,480 | 1,780 | 1,820 |
| 70枚 | 1,375 | 1,390 | 1,640 | 1,670 |
| 100枚 | 1,320 | 1,330 | 1,530 | 1,550 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













